"SIFROVAYA FABRIKA"
бренд FortyFour · ИНН 312312696 · страна UZ · данные на 2026-11-03 05:47 UTC
Заказов за 30 дней
256
на 480402 ₽
Продаж за 30 дней
1
к перечислению 1540 ₽
Отмен
7
На складах WB и в пути
94
В пути до получателей — 87, В пути возвраты на склад WB — 5, Всего находится на складах — 1, Склад WB РФ — 1
По товарам за 30 дней
Заказы и выкупы по артикулам кабинета. Пусто — значит за период в кабинете движения не было.
| Артикул | Категория | Заказов | Сумма заказов | Продаж | К перечислению | Себестоимость | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P004_GL/P007_P004ooo1512429 | Леггинсы | 15 | 21000 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KT/P014_WinniePyatachokGreen | Футболки | 6 | 7095 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 5079.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| BUP3SET_039RobloxMix | Трусы | 6 | 9600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P001_GrinchGreen_KPJ | Пижамы | 6 | 13200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P030_OmSticker | Пижамы | 5 | 11000 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BUP3SET026MCDark | Трусы | 4 | 6400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS_137_S001OPManga | Пижамы | 4 | 8800 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P052_LBRedCostume | Пижамы | 4 | 8800 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BUP3SET_026_S001MCBlueSet | Трусы | 4 | 6400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BUP3SET098FNAFViolet | Трусы | 4 | 6400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BUP3SET_040SonicColorfullMix | Трусы | 4 | 6400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BUP3SET011SpaceBlue | Трусы | 4 | 6400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BUP3SET098FNAFBlackRed | Трусы | 4 | 6400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BUP3SET044SMBright | Трусы | 4 | 6400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BPJS/P001_RonaldoColGreen_BPJS | Костюмы | 4 | 8801 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_GD/P007_P004ooo2854483 | Платья | 4 | 5800 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KT/P013_GerandMonster | Футболки | 3 | 4530 ₽ | 1 | 1540 ₽ | 336.0 ₽ | 1204.0 ₽
по выкупам |
| BUP3SET026MCBright | Трусы | 3 | 4800 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJL/P001_RobloxGrayYellow | Пижамы | 3 | 6900 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KL/P001_MCRainbow | Лонгсливы | 3 | 3750 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P001_GrinchBlueRed | Пижамы | 3 | 6600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| MPJ/P001_GrinchWhiteBlue | Пижамы | 3 | 9000 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P001_GrinchGreenRed | Пижамы | 3 | 6600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GPJS/P001_FrozenLightBlue | Костюмы | 2 | 4400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P001_MCNightGreen | Пижамы | 2 | 4400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GD_R1_S1_040_SonicRing | Платья | 2 | 2500 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GPJS/P052_LBPinkCookie | Костюмы | 2 | 4400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KSSL_067_S001GerandBlackHaki | Пижамы | 2 | 4600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GLK/P052_LBRedStar_GLK | Леггинсы | 2 | 2400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJL/P001_FortBlue | Пижамы | 2 | 4600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ_098_S001FNAFBrownBlack | Пижамы | 2 | 4400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| WPJ_029_S001HallPink | Пижамы | 2 | 6000 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| MPJS007CPunkBlue | Пижамы | 2 | 6000 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ_026_S001MinecraftNYBlue | Пижамы | 2 | 4400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ002AUBigRed | Пижамы | 2 | 4400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_KPJ/P007_P004ooo2075645 | Пижамы | 2 | 5400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GPJS/P052_LBRedCostume | Костюмы | 2 | 4400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJL/P001_RobloxLightBlue | Пижамы | 2 | 4600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KT045ButterLightBlue | Футболки | 2 | 2530 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 1858.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| KHSL_098_S001FNAFBlackRed | Пижамы | 2 | 4600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KSS_026_S001MCNightGreen | Пижамы | 2 | 4400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_GL/P007_P004ooo2496863 | Леггинсы | 2 | 2800 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS015SkeletonBlack | Пижамы | 2 | 4400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_KC/P007_P004ooo3029579 | Шапки | 2 | 2600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ039RobloxBlue | Пижамы | 2 | 4400 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KT/P014_WolfGraffiti | Футболки | 1 | 1100 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 764.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| KT/P032_HoppyPurple | Футболки | 1 | 1265 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 929.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| KT/P001_FifaCollage | Футболки | 1 | 1265 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 929.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| KT041UnderDarkBlue | Футболки | 1 | 1265 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 929.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| KPJ/P001_GrinchWhiteBlue | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS_127_S001WednesdayViolet | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BUP3SET_126_S001MortalKombatBoySet_02 | Трусы | 1 | 1600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ_026_S001MCLightBlueGreen | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KSS026MCPink | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ026cMCDarkBlue | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P052_LBCherry | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS_040_S001_SonicBlueRed | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS098FNAFYellow | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GSS045ButterLightBlue | Костюмы | 1 | 2100 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BUP3SET/P014_SetWinnyBoy | Трусы | 1 | 1600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P052_LBRedBig | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GD.R0_S1_016_IceCreamCatPink | Платья | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GD.R2_S1_016_IceCreamCatPink | Платья | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KL_134_S001 MDLDarckBlue | Лонгсливы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KT/P013_GerandComicsBlue | Футболки | 1 | 2000 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 1664.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| BUP3SET_013DinoGreyGreen | Трусы | 1 | 1600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJL/P001_FortTurquoise | Пижамы | 1 | 2300 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GD.R1_S1_039_RobloxMint | Платья | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KSS031PokemonYellow | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P013_Vostok1Green_R0 | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ_098_S001FNAFWhiteBlack | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS098FNAFBlackRed | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KSS_128_S001OptimusPrimeCostume | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P014_WolfGraffiti | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| WUP_074_S001TropicalWhiteGreen | Трусы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| WUP.R2_S1_099_LalaAmsterdam | Трусы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| WUP.R2_S1_059_NYCatStar | Трусы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KT_125_S001MabelandDipperYellow | Футболки | 1 | 1265 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 929.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| KT/P001_FNAFBrownBlack | Футболки | 1 | 1265 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 929.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| KSS_116_S001GrinchWhiteBlue | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P001_PZGreen | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ049GDVioletRed | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ_026_S001MCBlackOrange | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| WPJ_037_S001GenshinViolet | Пижамы | 1 | 3000 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ_029_S001HallPink | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJL/P001_RobloxPink | Пижамы | 1 | 2300 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHSS/P001_BumbleBeeСostume | Костюмы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GPJS/P032_LallabyBlue | Костюмы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS061PoppyRedBlack | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GL_S1_083_DragonAsiaGreen | Леггинсы | 1 | 1200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| MUP_026_S001MCDark1 | Трусы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| MUP.R2_S1_059_NYCatStar | Трусы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KL/P001_MegatronCostume | Лонгсливы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GDN.R1_S1_127_WednesdayViolet | Платья | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJL/P001_RobloxHaki | Пижамы | 1 | 2300 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KSS011SpaceBlue | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GD.R1_S1_026_MCGreenBlack | Платья | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BPJS/P001_RonaldoRedGr_BPJS | Костюмы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS/P001_TransformersLightGrey | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ031PokemonYellow | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KT_134_S001MDLDarckBlue | Футболки | 1 | 1265 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 929.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| GD_S1_R0_005_PonyRainbow | Платья | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KL/P001_DSBlackFire | Лонгсливы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS_040_S001_SonicDarckLilackViolet | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ039RobloxHaki | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KSS039RobloxHaki | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_BUP/P007_P004ooo3027037 | Трусы | 1 | 1100 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GD_S1_005_PonyLavanda | Платья | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_KL/P007_P004ooo2861859 | Лонгсливы | 1 | 1550 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P005_068_cat | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KL/P013_GerandGreenRed | Лонгсливы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| MT020uTieDyeLime | Футболки | 1 | 1761 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P001_PikaGrey | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_KPJ/P007_P004ooo2121117 | Пижамы | 1 | 2700 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS050SirenDarkHaki | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ061PoppyBlackBlue | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GD_S1_R0_056_TocaWall | Платья | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_KPJ/P007_P004ooo1595861 | Пижамы | 1 | 2700 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P032_Pink_Iconic | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_KC/P007_P004ooo3034161 | Шапки | 1 | 1300 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GSSS_R0_S1_006_LikeePink | Костюмы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS_040_S001SonicBlueYellow | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| MPJS020TieDyeViolet | Пижамы | 1 | 3000 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BPJS/P014_BMBlack | Костюмы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHSL_132_S001_DSLightPink | Пижамы | 1 | 2300 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GDT/P052_LBDressPink | Платья | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS_132_S001DSLightPink | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHSL_040_S001SonicBlueRed | Пижамы | 1 | 2300 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KT039RobloxGrayYellow | Футболки | 1 | 1265 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 929.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| KT_S1_149_CapyGraffiti | Футболки | 1 | 1265 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 929.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| P004_KPJ/P007_P004ooo2788273 | Пижамы | 1 | 2700 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ_026_S001MCSquareBlue | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS_040_S001_SonicTurquoiseBlue | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_BUP/P007_P004ooo2197999 | Трусы | 1 | 1100 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KT/P014_BMBlack | Футболки | 1 | 1265 ₽ | 0 | 0 ₽ | 336.0 ₽ | 929.0 ₽
ожидаемая, по заказам |
| BUP3SET_128_S001TransformersBoySet_01 | Трусы | 1 | 1600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| MUP_083uDragonAsiaGreen | Трусы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| MUP094uAhegaoLightBlue | Трусы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHSL_004_S001 BlazeBlue | Пижамы | 1 | 2300 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHSL_128_S001 TransformersYellow | Пижамы | 1 | 2300 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KL_119_S001ElsaDarckBlue | Лонгсливы | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| GDN.R1_S1_066_OrangeLightning | Платья | 1 | 1250 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_KPJS/P007_P004ooo2075645 | Пижамы | 1 | 2600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BPJS/P001_MessiBlack_BPJS | Костюмы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_KPJ/P007_P004ooo1604699 | Пижамы | 1 | 2700 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ098FNAFNeon_70396576_70396576 | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P001_MKBlackWhite | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJL/P001_SonicTurquoiseBlue | Пижамы | 1 | 2300 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHSL_040_S001SonicRing | Пижамы | 1 | 2300 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KPJ/P032_CheepYellow | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| BUP3SET_039_S001RobloxMix_02 | Трусы | 1 | 1600 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_FKH/P007_P004ooo2069951 | Худи | 1 | 2000 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| P004_FMH/P007_P004ooo2370409 | Худи | 1 | 3300 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
| KHS005PonyLightBlue | Пижамы | 1 | 2200 ₽ | 0 | 0 ₽ | не задана | — |
Остатки на складах Wildberries
Это склады самого WB и товар в пути к покупателям. Остатки на вашем складе продавца (FBS) живут в разделе «Обновление остатков», в этот отчёт они не попадают.
| Склад | Позиций | Штук |
|---|---|---|
| В пути до получателей | 54 | 87 |
| В пути возвраты на склад WB | 3 | 5 |
| Всего находится на складах | 1 | 1 |
| Склад WB РФ | 1 | 1 |